Официальные документы
Реклама на транспорте. Рекламная деятельность
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА
(Методические рекомендации по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства при ОСАГО (N 001МР/СЭ) (утв. НИИАТ Минтранса РФ 12.10.2004, РФЦСЭ при Минюсте РФ 20.10.2004, ЭКЦ МВД РФ 18.10.2004, НПСО ''ОТЭК'' 20.10.2004))Реклама на транспорте. Рекламная деятельность
Приложение 3
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ РАСЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛЕ (7.12)
Страницы: 30 из 38 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ДЛЯ РАСЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛЕ (7.12)
омега | Итс, % | омега | Итс, % | омега | Итс, % |
0,000 | 0,0 | 0,180 | 16,5 | 0,360 | 30,2 |
0,005 | 0,5 | 0,185 | 16,9 | 0,365 | 30,6 |
0,010 | 1,0 | 0,190 | 17,3 | 0,370 | 30,9 |
0,015 | 1,5 | 0,195 | 17,7 | 0,375 | 31,3 |
0,020 | 2,0 | 0,200 | 18,1 | 0,380 | 31,6 |
0,025 | 2,5 | 0,205 | 18,5 | 0,385 | 32,0 |
0,030 | 3,0 | 0,210 | 18,9 | 0,390 | 32,3 |
0,035 | 3,4 | 0,215 | 19,3 | 0,395 | 32,6 |
0,040 | 3,9 | 0,220 | 19,7 | 0,400 | 33,0 |
0,045 | 4,4 | 0,225 | 20,1 | 0,405 | 33,3 |
0,050 | 4,9 | 0,230 | 20,5 | 0,410 | 33,6 |
0,055 | 5,4 | 0,235 | 20,9 | 0,415 | 34,0 |
0,060 | 5,8 | 0,240 | 21,3 | 0,420 | 34,3 |
0,065 | 6,3 | 0,245 | 21,7 | 0,425 | 34,6 |
0,070 | 6,8 | 0,250 | 22,1 | 0,430 | 34,9 |
0,075 | 7,2 | 0,255 | 22,5 | 0,435 | 35,3 |
0,080 | 7,7 | 0,260 | 22,9 | 0,440 | 35,6 |
0,085 | 8,1 | 0,265 | 23,3 | 0,445 | 35,9 |
0,090 | 8,6 | 0,270 | 23,7 | 0,450 | 36,2 |
0,095 | 9,1 | 0,275 | 24,0 | 0,455 | 36,6 |
0,100 | 9,5 | 0,280 | 24,4 | 0,460 | 36,9 |
0,105 | 10,0 | 0,285 | 24,8 | 0,465 | 37,2 |
0,110 | 10,4 | 0,290 | 25,2 | 0,470 | 37,5 |
0,115 | 10,9 | 0,295 | 25,5 | 0,475 | 37,8 |
0,120 | 11,3 | 0,300 | 25,9 | 0,480 | 38,1 |
0,125 | 11,8 | 0,305 | 26,3 | 0,485 | 38,4 |
0,130 | 12,2 | 0,310 | 26,7 | 0,490 | 38,7 |
0,135 | 12,6 | 0,315 | 27,0 | 0,495 | 39,0 |
0,140 | 13,1 | 0,320 | 27,4 | 0,500 | 39,3 |
0,145 | 13,5 | 0,325 | 27,7 | 0,510 | 40,0 |
0,150 | 13,9 | 0,330 | 28,1 | 0,520 | 40,5 |
0,155 | 14,4 | 0,335 | 28,5 | 0,530 | 41,1 |
0,160 | 14,8 | 0,340 | 28,8 | 0,540 | 41,7 |
0,165 | 15,2 | 0,345 | 29,2 | 0,550 | 42,3 |
0,170 | 15,6 | 0,350 | 29,5 | 0,560 | 42,9 |
0,175 | 16,1 | 0,355 | 29,9 | 0,570 | 43,4 |
0,58 | 44,0 | 0,97 | 62,1 | 1,36 | 74,3 |
0,59 | 44,6 | 0,98 | 62,5 | 1,37 | 74,6 |
0,60 | 45,1 | 0,99 | 62,8 | 1,38 | 74,8 |
0,61 | 45,7 | 1,00 | 63,2 | 1,39 | 75,1 |
0,62 | 46,2 | 1,01 | 63,6 | 1,40 | 75,3 |
0,63 | 46,7 | 1,02 | 63,9 | 1,41 | 75,6 |
0,64 | 47,3 | 1,03 | 64,3 | 1,42 | 75,8 |
0,65 | 47,8 | 1,04 | 64,7 | 1,43 | 76,1 |
0,66 | 48,3 | 1,05 | 65,0 | 1,44 | 76,3 |
0,67 | 48,8 | 1,06 | 65,4 | 1,45 | 76,5 |
0,68 | 49,3 | 1,07 | 65,7 | 1,46 | 76,8 |
0,69 | 49,8 | 1,08 | 66,0 | 1,47 | 77,0 |
0,70 | 50,3 | 1,09 | 66,4 | 1,48 | 77,2 |
0,71 | 50,8 | 1,10 | 66,7 | 1,49 | 77,5 |
0,72 | 51,3 | 1,11 | 67,0 | 1,50 | 77,7 |
0,73 | 51,8 | 1,12 | 67,4 | 1,51 | 77,9 |
0,74 | 52,3 | 1,13 | 67,7 | 1,52 | 78,1 |
0,75 | 52,8 | 1,14 | 68,0 | 1,53 | 78,3 |
0,76 | 53,2 | 1,15 | 68,3 | 1,54 | 78,6 |
0,77 | 53,7 | 1,16 | 68,7 | 1,55 | 78,8 |
0,78 | 54,2 | 1,17 | 69,0 | 1,56 | 79,0 |
0,79 | 54,6 | 1,18 | 69,3 | 1,57 | 79,2 |
0,80 | 55,1 | 1,19 | 69,6 | 1,58 | 79,4 |
0,81 | 55,5 | 1,20 | 69,9 | 1,59 | 79,6 |
0,82 | 56,0 | 1,21 | 70,2 | 1,60 | 79,8 |
0,83 | 56,4 | 1,22 | 70,5 | 1,61 | 80,0 |
0,84 | 56,8 | 1,23 | 70,8 | 1,62 | 80,2 |
0,85 | 57,3 | 1,24 | 71,1 | 1,63 | 80,4 |
0,86 | 57,7 | 1,25 | 71,3 | 1,64 | 80,6 |
0,87 | 58,1 | 1,26 | 71,6 | 1,65 | 80,8 |
0,88 | 58,5 | 1,27 | 71,9 | 1,66 | 81,0 |
0,89 | 58,9 | 1,28 | 72,2 | 1,67 | 81,2 |
0,90 | 59,3 | 1,29 | 72,5 | 1,68 | 81,4 |
0,91 | 59,7 | 1,30 | 72,7 | 1,69 | 81,5 |
0,92 | 60,1 | 1,31 | 73,0 | 1,70 | 81,7 |
0,93 | 60,5 | 1,32 | 73,3 | 1,71 | 81,9 |
0,94 | 60,9 | 1,33 | 73,6 | 1,72 | 82,1 |
0,95 | 61,3 | 1,34 | 73,8 | 1,73 | 82,3 |
0,96 | 61,7 | 1,35 | 74,1 | 1,74 | 82,4 |
1,75 | 82,6 | 2,14 | 88,2 | 2,53 | 92,0 |
1,76 | 82,8 | 2,15 | 88,4 | 2,54 | 92,1 |
1,77 | 83,0 | 2,16 | 88,5 | 2,55 | 92,2 |
1,78 | 83,1 | 2,17 | 88,6 | 2,56 | 92,3 |
1,79 | 83,3 | 2,18 | 88,7 | 2,57 | 92,3 |
1,80 | 83,5 | 2,19 | 88,8 | 2,58 | 92,4 |
1,81 | 83,6 | 2,20 | 88,9 | 2,59 | 92,5 |
1,82 | 83,8 | 2,21 | 89,0 | 2,60 | 92,6 |
1,83 | 84,0 | 2,22 | 89,1 | 2,61 | 92,6 |
1,84 | 84,1 | 2,23 | 89,2 | 2,62 | 92,7 |
1,85 | 84,3 | 2,24 | 89,4 | 2,63 | 92,8 |
1,86 | 84,4 | 2,25 | 89,5 | 2,63 | 92,8 |
1,87 | 84,6 | 2,26 | 89,6 | 2,65 | 92,9 |
1,88 | 84,7 | 2,27 | 89,7 | 2,66 | 93,0 |
1,89 | 84,9 | 2,28 | 89,8 | 2,67 | 93,1 |
1,90 | 85,0 | 2,29 | 89,9 | 2,68 | 93,1 |
1,91 | 85,2 | 2,30 | 90,0 | 2,69 | 93,2 |
1,92 | 85,3 | 2,31 | 90,1 | 2,70 | 93,3 |
1,93 | 85,5 | 2,32 | 90,2 | 2,71 | 93,3 |
1,94 | 85,6 | 2,33 | 90,3 | 2,72 | 93,4 |
1,95 | 85,8 | 2,34 | 90,4 | 2,73 | 93,5 |
1,96 | 85,9 | 2,35 | 90,5 | 2,74 | 93,5 |
1,97 | 86,1 | 2,36 | 90,6 | 2,75 | 93,6 |
1,98 | 86,2 | 2,37 | 90,7 | 2,76 | 93,7 |
1,99 | 86,3 | 2,38 | 90,7 | 2,77 | 93,7 |
2,00 | 86,5 | 2,39 | 90,8 | 2,78 | 93,8 |
2,01 | 86,6 | 2,40 | 90,9 | 2,79 | 93,9 |
2,02 | 86,7 | 2,41 | 91,0 | 2,80 | 93,9 |
2,03 | 86,9 | 2,42 | 91,1 | 2,81 | 94,0 |
2,04 | 87,0 | 2,43 | 91,2 | 2,82 | 94,0 |
2,05 | 87,1 | 2,44 | 91,3 | 2,83 | 94,1 |
2,06 | 87,3 | 2,45 | 91,4 | 2,84 | 94,2 |
2,07 | 87,4 | 2,46 | 91,5 | 2,85 | 94,2 |
2,08 | 87,5 | 2,47 | 91,5 | 2,86 | 94,3 |
2,09 | 87,6 | 2,48 | 91,6 | 2,87 | 94,3 |
2,10 | 87,8 | 2,49 | 91,7 | 2,88 | 94,4 |
2,11 | 87,9 | 2,50 | 91,8 | 2,89 | 94,4 |
2,12 | 88,0 | 2,51 | 91,9 | 2,90 | 94,5 |
2,13 | 88,1 | 2,52 | 92,0 | 2,91 | 94,6 |
2,92 | 94,6 | 3,55 | 97,1 | 4,50 | 98,9 |
2,93 | 94,7 | 3,60 | 97,3 | 5,00 | 99,3 |
2,94 | 94,7 | 3,65 | 97,4 | 5,10 | 99,4 |
2,95 | 94,8 | 3,70 | 97,5 | 5,20 | 99,4 |
2,96 | 94,8 | 3,75 | 97,6 | 5,30 | 99,5 |
2,97 | 94,9 | 3,80 | 97,8 | 5,40 | 99,5 |
2,98 | 94,9 | 3,85 | 97,9 | 5,50 | 99,6 |
2,99 | 95,0 | 3,90 | 98,0 | 5,60 | 99,6 |
3,00 | 95,0 | 3,95 | 98,1 | 5,70 | 99,7 |
3,05 | 95,3 | 4,00 | 98,2 | 5,80 | 99,7 |
3,10 | 95,5 | 4,05 | 98,3 | 5,90 | 99,7 |
3,15 | 95,7 | 4,10 | 98,3 | 6,00 | 99,8 |
3,20 | 95,9 | 4,15 | 98,4 | 6,20 | 99,8 |
3,25 | 96,1 | 4,20 | 98,5 | 6,40 | 99,8 |
3,30 | 96,3 | 4,25 | 98,6 | 6,60 | 99,9 |
3,35 | 96,5 | 4,30 | 98,6 | 6,80 | 99,9 |
3,40 | 96,7 | 4,35 | 98,7 | 7,00 | 99,9 |
3,45 | 96,8 | 4,40 | 98,8 | Более 7,00 | 100,0 |
3,50 | 97,0 | 4,45 | 98,8 |
Страницы: 30 из 38 <-- предыдущая cодержание следующая -->