Официальные документы
Общие сведения. Рекламная деятельность
Страницы: 54 из 56 <-- предыдущая cодержание следующая -->
УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Росстата от 12.05.2010 N 185 (ред. от 06.09.2010). Об утверждении форм федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей)Общие сведения. Рекламная деятельность
Раздел 2. Тип организационной формы торговли
Из строки 01 раздела 1:
- Коды по ОКЕИ: единица - 642;- квадратный метр - 055
N стро- ки | Вид | Тип | Минимальная установленная площадь торгового зала, м2 | Всего | В том числе в сельской местности | ||
количество, единиц | площадь торгового зала, м2 | количество, единиц | площадь торгового зала, м2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38 | Универсальный магазин | Гипермаркет | 5000 | ||||
39 | Универмаг | 3500 - городская торговля, 650 - сельская торговля | |||||
40 | Универмаг "Детский мир" | 2500 | |||||
41 | Магазин-склад | 650 | |||||
42 | Универсам (супермаркет) | 400 | |||||
43 | Гастроном | 400 | |||||
44 | Товары повседневного спроса | 100 | |||||
45 | Специализированный продовольственный магазин | Рыба, Мясо, Колбасы, Минеральные воды и т.п. | 18 | ||||
46 | Специализированный непродовольственный магазин | Мебель и т.п. | 18 | ||||
47 | Хозяйственные товары, Электротовары и т.п. | 18 | |||||
48 | Одежда, Обувь, Ткани и т.п. | 18 | |||||
49 | Магазины прочей товарной специализации | Природа, Семена, Зоомагазин и т.п. | 18 | ||||
50 | Книги, Книжный мир и т.п. | 18 | |||||
51 | Неспециализированный продовольственный магазин | Продукты (Минимаркет) | 18 | ||||
52 | Неспециализированный непродовольственный магазин | Дом торговли, Все для дома, Товары для детей, Товары для женщин и другие магазины с комбинированным ассортиментом товаров | 650 | ||||
53 | Промтовары | 18 | |||||
54 | Комиссионный магазин | 18 | |||||
55 | Прочие неспециализированные магазины | 18 |
Страницы: 54 из 56 <-- предыдущая cодержание следующая -->