Официальные документы
Общие сведения. Рекламная деятельность
Страницы: 14 из 97 <-- предыдущая cодержание следующая -->
УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Росстата от 19.07.2011 N 328. Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей)Общие сведения. Рекламная деятельность
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 19.07.2011 N 328
О внесении изменений
от __________ N ___
от __________ N ___
┌─────────────────────┐ │ адресу │ │ │ Годовая │ └──────────────────────────────┴─────────────────┘ └─────────────────────┘
Наименование отчитывающейся организации _________________________________ | |||
Почтовый адрес __________________________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО | сектора деятельности по ЛКСД | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
0613001 |
Код категории соглашения | Область назначения объекта соглашения (код ОКВЭД) | Год заключения соглашения | Срок действия соглашения (лет, месяцев) | Партнеры по соглашению (код страны по ОКСМ) | Стоимость предмета соглашения | Чистая стоимость предмета соглашения | Поступления (выплаты) в отчетном году по соглашениям | |||||||||||
всего | в том числе | |||||||||||||||||
единовременные поступления | вступительный взнос | роялти | прочие | |||||||||||||||
тыс. руб. | тыс. доллар | тыс. руб. | тыс. доллар | тыс. руб. | тыс. доллар | тыс. руб. | тыс. доллар | тыс. руб. | тыс. доллар | тыс. руб. | тыс. доллар | тыс. руб. | тыс. доллар | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
I. Коммерческие сделки по экспорту технологий и услуг технического характера | ||||||||||||||||||
II. Коммерческие сделки по импорту технологий и услуг технического характера | ||||||||||||||||||
Страницы: 14 из 97 <-- предыдущая cодержание следующая -->