Официальные документы
Общие сведения. Рекламная деятельность
Страницы: 23 из 97 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИКАТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЪЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ ПО КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА, НАКОПЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ И О ЕГО УНИЧТОЖЕНИИ <1>. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Росстата от 19.07.2011 N 328. Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей)Общие сведения. Рекламная деятельность
--------------------------------
<*> Локальный код.
Раздел 3. Снабженческая деятельность
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Наименование товаров и товарных групп | N строки | Код по ОКПД | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Продано за отчетный период | |||||
в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. | |||||||||
всего | из них: | всего | из них: | |||||||
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | крестьян- ским (фер- мерским) хозяйствам | гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | крестьян- ским (фер- мерским) хозяйствам | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Удобрения минеральные | 301 | 24.15.30.028 <*> | центнер | 206 | ||||||
Семена | 302 | 01.11.11.103 <*> | центнер | 206 | ||||||
Корма | 303 | 01.11.60.101 <*> | центнер | 206 | ||||||
Комбикорма | 304 | 15.71.10.101 <*> | центнер | 206 | ||||||
Ветеринарные препараты | 305 | 24.41.54.201 <*> | тысяча рублей | 384 | x | x | x | |||
Бензины автомобильные | 306 | 23.20.11.201 <*> | тонна | 168 | ||||||
Топливо дизельное | 307 | 23.20.15.203 <*> | тонна | 168 | ||||||
Масла моторные дизельные | 308 | 23.20.18.513 | тонна | 168 | ||||||
Масла моторные для бензиновых и дизельных двигателей | 309 | 23.20.18.514 | тонна | 168 | ||||||
Запасные части к тракторам для ремонтно- эксплуатационных нужд | 310 | 29.32.70.202 <*> | тысяча рублей | 384 | x | x | x | |||
Запасные части к машинам сельско- хозяйственным | 311 | 29.32.70.201 <*> | тысяча рублей | 384 | x | x | x | |||
Запасные части к машинам и оборудованию для животноводства и кормопроизводства для ремонтно- эксплуатационных нужд | 312 | 29.32.63.301 <*> | тысяча рублей | 384 | x | x | x | |||
Другие виды товаров (продукции) (перечислить): | ||||||||||
313 | ||||||||||
314 | ||||||||||
315 | ||||||||||
316 | ||||||||||
317 | ||||||||||
318 | ||||||||||
319 |
Страницы: 23 из 97 <-- предыдущая cодержание следующая -->