Официальные документы
Общие сведения. Рекламная деятельность
Код по ОКЕИ: тысяча долларов США - 980
Страницы: 84 из 97 <-- предыдущая cодержание следующая -->
УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Росстата от 19.07.2011 N 328. Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей)Общие сведения. Рекламная деятельность
--------------------------------
<*> Поступления/платежи денежных средств за аренду оборудования без
команды отражаются в части I по кодам Временного классификатора услуг во
внешнеэкономической деятельности (ВКУ ВЭД).
Раздел 3. Сведения об оказанных строительных услугах
Код по ОКЕИ: тысяча долларов США - 980
| Наименование стран | Коды стран по ОКСМ | Наименование видов строительных услуг (выполненных работ) | Коды видов услуг по классификатору (ВКУ ВЭД) | Тыс. доллар (с точностью до 0,1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 3.1. Поступление средств за оказанные строительные услуги, включая стоимость экспортируемых или приобретенных за рубежом для целей строительства сырья, материалов и оборудования - всего | ||||
| X | X | X | X | |
| в том числе: | ||||
| поступило средств за выполненные за рубежом или на территории Российской Федерации строительно-монтажные работы | ||||
| стоимость экспортируемых для целей строительства сырья, материалов и оборудования | ||||
| X | X | |||
| X | X | |||
| X | X | |||
| X | X | |||
| стоимость приобретенных за рубежом для целей строительства сырья, материалов и оборудования | ||||
| X | X | |||
| X | X | |||
| X | X | |||
| X | X | |||
| Наименование стран | Коды стран по ОКСМ | Наименование видов строительных услуг (выполненных работ) | Коды видов услуг по классификатору (ВКУ ВЭД) | Тыс. доллар (с точностью до 0,1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Раздел 3.2. Платежи средств за оказанные строительные услуги, включая стоимость импортируемых или приобретенных в Российской Федерации для целей строительства сырья, материалов и оборудования - всего | ||||
| X | X | X | X | |
| в том числе: | ||||
| платежи средств за выполненные на территории Российской Федерации или за рубежом строительно-монтажные работы | ||||
| стоимость импортированных для целей строительства сырья, материалов и оборудования | ||||
| X | X | |||
| X | X | |||
| X | X | |||
| X | X | |||
| стоимость приобретенных на территории Российской Федерации для целей строительства сырья, материалов и оборудования | ||||
| Россия | X | X | X | |
Страницы: 84 из 97 <-- предыдущая cодержание следующая -->