Официальные документы
Общие сведения. Рекламная деятельность
5. Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность
6. Оценка общей экономической ситуации в Вашей организации
II. Состояние основных средств
1. Средний возраст основных средств
Страницы: 18 из 45 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОРМЕ N П-2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Росстата от 14.08.2008 N 189. Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за основными фондами и строительством на 2009 год(с изм. и доп., вступающими в силу с отчета за январь 2011 года))Общие сведения. Рекламная деятельность
4. Источники инвестиций в основной капитал
N п/п | Наименование | В текущем году | В следующем году |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Собственные средства | ||
2 | Кредитные и заемные средства | ||
3 | Средства специальных инвестиционных фондов | ||
4 | Бюджетные средства | ||
5 | Инвестиции из-за рубежа | ||
6 | Средства от выпуска корпоративных облигаций и эмиссии акций | ||
7 | Другие |
5. Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность
N п/п | Наименование | |
1 | 2 | 3 |
1 | Недостаточный спрос на продукцию | |
2 | Недостаток собственных финансовых средств | |
3 | Высокий процент коммерческого кредита | |
4 | Сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проектов | |
5 | Инвестиционные риски | |
6 | Неудовлетворительное состояние технической базы | |
7 | Низкая прибыльность инвестиций в основной капитал | |
8 | Неопределенность экономической ситуации в стране | |
9 | Несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционные процессы | |
10 | Другие |
6. Оценка общей экономической ситуации в Вашей организации
N п/п | Ситуация в текущем году | N п/п | Ожидаемые изменения в следующем году по сравнению с текущим годом | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Благоприятная | 4 | Улучшение | ||
2 | Удовлетворительная | 5 | Без изменений | ||
3 | Неблагоприятная | 6 | Ухудшение |
II. Состояние основных средств
1. Средний возраст основных средств
N п/п | Виды основных средств | до 3 лет | свыше 3 до 5 лет | свыше 5 до 10 лет | свыше 10 до 15 лет | свыше 15 до 20 лет | свыше 20 до 30 лет | свыше 30 до 50 лет | свыше 50 до 80 лет | свыше 80 лет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Здания | |||||||||
2 | Сооружения | |||||||||
3 | Машины и оборудование | |||||||||
4 | Транспортные средства |
Страницы: 18 из 45 <-- предыдущая cодержание следующая -->