Официальные документы
Общие сведения. Рекламная деятельность
10. Общая оценка экономической ситуации Вашей организации
11. Какова, по Вашему мнению, доля занижения работ
по виду деятельности "Строительство"
12. Состояние конкурентной среды в строительстве <*>
Страницы: 37 из 50 <-- предыдущая cодержание следующая -->
УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Росстата от 14.08.2008 N 189. Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за основными фондами и строительством на 2009 год)Общие сведения. Рекламная деятельность
9. Факторы, ограничивающие производственную
деятельность Вашей организации
1 | Недостаток заказов на работы | 7 | Нехватка и изношенность строительных машин и механизмов | ||
2 | Неплатежеспособность заказчиков | ||||
3 | Высокий уровень налогов | 8 | Конкуренция со стороны других строительных фирм | ||
4 | Высокий % коммерческого кредита | 9 | Погодные условия | ||
5 | Недостаток квалифицированных рабочих | 10 | Ограничений нет | ||
6 | Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий | 11 | Другое |
10. Общая оценка экономической ситуации Вашей организации
Оценка ситуации | В текущем квартале | Прогноз | В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом | |
1 | 2 | |||
1 | Благоприятная | Улучшение | ||
2 | Удовлетворительная | Без изменений | ||
3 | Неудовлетворительная | Ухудшение |
11. Какова, по Вашему мнению, доля занижения работ
по виду деятельности "Строительство"
до 5% | свыше 5 до 10% | свыше 10 до 20% | свыше 20 до 40% | свыше 40 до 50% | свыше 50% | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Доля документально неоформленных работ | ||||||
2 | Доля занижения объема выполненных работ на величину стоимости неоприходованных материалов заказчиков |
12. Состояние конкурентной среды в строительстве <*>
1 | За истекший период уровень ненадлежащей рекламы снизился. (Ненадлежащая реклама - это недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная и иная реклама, в которой допущены нарушения требований к ее содержанию, времени, месту и способу распространения, установленных законодательством Российской Федерации.) | |
2 | За истекший период уровень недобросовестной конкуренции снизился. (Недобросовестная конкуренция - нарушение общепринятых правил и норм конкуренции: неправомерное получение, использование и разглашение конфиденциальной информации, распространение ложных сведений, сокрытие важной для потребителей информации и т.п.). | |
3 | За истекший период антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления стало меньше. (Нормативно-правовые акты и (или) действия (бездействие), которые имеют (либо могут иметь) своим результатом недопущение, ограничение и устранение конкуренции.) | |
4 | За истекший период состояние конкурентной среды улучшилось. | |
5 | За истекший период доступность услуг естественных монополий возросла. (Под доступностью понимается отсутствие дискриминации при подключении к инфраструктуре естественных монополий (потребление электро- и теплоэнергии, газа, нефти по нефтепроводам, пользование услугами фиксированной телефонной и почтовой связи, услугами железнодорожного транспорта, аэропортов, портов и транспортных терминалов), отсутствие случаев отказа от заключения договора с отдельными потребителями, отказа в поставке товара (услуги) субъектом естественной монополии.) |
Страницы: 37 из 50 <-- предыдущая cодержание следующая -->