Образцы документов, бланки
Разделы:
Рекламная (стимулирующая) лотерея и розыгрыш призов; Рекламная деятельность
Организатор негосударственной лотереи ________________
Наименование лотереи _________________________________
Представляется в Департамент экономической политики и развития города Москвы.
Руководитель организации - организатор лотереи __________ (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ___________ (Ф.И.О.)
Срок представления годовой формы - до 25 апреля года, следующего за отчетным годом.
Срок представления квартальной формы - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "RDELO.RU | Рекламный менеджмент" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЛОТЕРЕИ
Постановление Правительства Москвы от 14.06.2005 N 430-ППРазделы:
Рекламная (стимулирующая) лотерея и розыгрыш призов; Рекламная деятельность
Приложение 4
к Постановлению Правительства
Москвы
от 14 июня 2005 г. N 430-ПП
к Постановлению Правительства
Москвы
от 14 июня 2005 г. N 430-ПП
Организатор негосударственной лотереи ________________
Наименование лотереи _________________________________
Представляется в Департамент экономической политики и развития города Москвы.
ФОРМА
ОТЧЕТНОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЛОТЕРЕИ
ОТЧЕТНОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЛОТЕРЕИ
N п/п | Показатели | В % от выручки | Отчетность | |
1. | Количество изготовленных лотерейных билетов (иных носителей информации), в том числе: по выпускам (тиражам) (тыс. шт.) | X | Годовая, квартальная | |
2. | Количество распространенных лотерейных билетов (иных носителей информации), в том числе: по выпускам (тиражам) (тыс. шт.) | X | Годовая, квартальная | |
3. | Выручка от проведения лотереи, в том числе: по выпускам (тиражам) (тыс. руб.) | Годовая, квартальная | ||
4. | Сформированный призовой фонд, в том числе: по выпускам (тиражам) (тыс. руб.) | Годовая, квартальная | ||
5. | Фактически выплаченный призовой фонд, в том числе: по выпускам (тиражам) (тыс. руб.) | Годовая, квартальная | ||
6. | Количество невостребованных выигрышей, в том числе: по выпускам (тиражам) (тыс. шт.) | X | Годовая | |
7. | Сумма невостребованных выигрышей, в том числе: по выпускам (тиражам) (тыс. руб.) | Годовая | ||
8. | Затраты, связанные с проведением лотереи, всего (тыс. руб.), в том числе: изготовление лотерейных билетов; затраты по реализации; реклама; погашение кредитов; выплата процентов по кредитам; другие затраты (расшифровать) | Годовая, квартальная | ||
9. | Перечислено целевых средств, всего (тыс. руб.), в том числе: финансирование конкретных мероприятий, утвержденных условиями проведения лотереи | Годовая, квартальная | ||
10. | Валовая прибыль организатора, полученная в результате проведения лотереи (тыс. руб.) | Годовая, квартальная | ||
11. | Чистая прибыль организатора, полученная в результате проведения лотереи (тыс. руб.) | Годовая, квартальная | ||
12. | Перечень договоров (соглашений), заключенных организатором и оператором лотереи в целях проведения данной лотереи, с приложением нотариально удостоверенных копий указанных договоров | X | Квартальная (представляет- ся в случаях изменения договоров (соглашений) | |
13. | Копии бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа по итогам за отчетный период | X | Годовая, квартальная | |
14. | Нотариально удостоверенная копия аудиторского заключения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за истекший отчетный период | X | Годовая | |
15. | Документ из кредитной организации, подтверждающий сумму призового фонда и общий объем средств, полученных от проведения лотереи | X | Годовая, квартальная | |
16. | Данные об изготовителе лотерейных билетов (наименование, местонахождение, номер и дата лицензии, наименование лицензирующего органа) | X | Годовая, квартальная | |
17. | Образец лотерейного билета с описанием элементов защиты | Билеты - 6 экзем- пляров | X | Годовая, квартальная |
18. | Место и год изготовления тиража лотерейных билетов | X | Годовая, квартальная | |
19. | Копия грузовой таможенной декларации, заверенная на таможне (в случае ввоза на территорию Российской Федерации лотерейных билетов) | X | Годовая, квартальная | |
20. | Документы, подтверждающие направление средств на цели проведения лотереи и расходы, связанные с ее проведением | X | Квартальная | |
21. | Сведения об опубликованных в средствах массовой информации итогах проведения тиражей, официальных таблицах проведения тиражей | X | Квартальная | |
22. | Информация о составе тиражной комиссии | X | Квартальная | |
23. | Акты нереализованных и уничтоженных билетов в разрезе выпусков | X | Квартальная |
Руководитель организации - организатор лотереи __________ (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ___________ (Ф.И.О.)
Срок представления годовой формы - до 25 апреля года, следующего за отчетным годом.
Срок представления квартальной формы - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "RDELO.RU | Рекламный менеджмент" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)